MEMBRANA RO AGUA SALOBRE 4″ X 40″, 2400 GPD
MODELO: | AG-90 |
PROCEDENCIA: | FRANCIA |
MARCA: | SUEZ |
STOCK: | Si |
MEMBRANA RO AGUA SALOBRE 4″ X 40″, 90 FT2, 2400 GPD
Descripción
GE espiral elementos de membrana herida purificar el agua para el agua potable , agua de alimentación de la caldera , la desalinización de agua de mar , agua de lavado y reutilización del agua.
Estas membranas altamente eficientes producen agua producto de alta calidad desde prácticamente cualquier fuente, incluyendo las aguas superficiales , el agua del grifo, agua de pozo o agua de mar .
Beneficios y características
- reducir la salinidad y la demanda química de oxígeno ( DQO )
- eliminar los contaminantes químicos
- recuperar secuencias de ácido .
- Limpieza condensados calientes
- preconcentrado corrientes antes de evaporador
- reducir el consumo de energía
- reducir el volumen de aguas residuales mediante el aumento de la reutilización del agua
- reducir los costes operativos
- reducción de tiempo muerto del equipo
GE personalizados diseños de elementos de membrana para operar eficazmente en entornos difíciles ,
incluyendo valores de pH extremos , temperaturas de 40 ° a 180 ° Fahrenheit ( 5 ° a 80 ° Celsius ) , arroyos contaminados de petróleo y soluciones muy viscosas .
Membrana Agua de alimentación
- El agua de mar
- El agua salobre
- El agua del grifo (red eléctrica )
- aguas residuales
Aplicaciones típicas
- ósmosis inversa
- Agua potable
- El agua pura
- El agua de proceso
- Alimentos y bebidas
- Procesamiento químico
- acabado de metales
- Electrónica
- MODELO: AG-90
Especificaciones | |
Marca | GE Membranes |
Modelo | AG 90 |
Tipo | Brackish Water |
Porcentaje promedio de rechazo de NaCl | 99.8 % |
Porcentaje mínimo rechazo de NaCl | 99.3 % |
Presión máxima kPa | 4.14 |
Presión máxima psi | 600 |
Temperatura máxima de °C | 48.6 |
Temperatura máxima de °F | 122 |
Área Activa de Membrana ft2 | 90 |
Área Activa de Membrana m2 | 8.3 |
Flujo gpd | 2200 |
Flujo m3/día | 8.3 |
Dimensiones / Pesos | |
Longitud en pulgadas | 40 |
Longitud en cm | 101.6 |
Peso del envío del cartón en lbs | 8.8 |
Peso del cartón de envío en kg | 4.0 |
Based on 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Productos Relacionados
MODELO: | HR3-2521 |
PROCEDENCIA: | AMERICANA |
MARCA: | AXEON WATER |
STOCK: | Si |
MODELO: | PG25300B |
PROCEDENCIA: | EE.UU. |
MARCA: | HYDRONIX |
STOCK: | Si |
MODELO: | CTO-10F |
PROCEDENCIA: | CHINA |
MARCA: | HIDROTEK |
STOCK: | Si |
MODELO: | PR-102, 0-300 |
PROCEDENCIA: | CHINO |
MARCA: | HIDROTEK |
STOCK: | Si |
MODELO: | MS-1 |
COLOR: | BLANCO |
STOCK: | SI |
ENVÍO: | Si (Lima/Callao) |
FORMA DE PAGO: | Contra entrega o transferencia |
99 in stock
MODELO: | SPC-45-2005 |
PROCEDENCIA: | EE.UU. |
MARCA: | HYDRONIX |
STOCK: | Si |
MODELO: | PR-104, 0-100 |
PROCEDENCIA: | CHINO |
MARCA: | HIDROTEK |
STOCK: | Si |
MODELO: | SDC-25-1001 |
PROCEDENCIA: | EE.UU. |
MARCA: | HYDRONIX |
STOCK: | Si |
MODELO: | AG-400 P FR, 34 (ASD) |
PROCEDENCIA: | FRANCIA |
MARCA: | SUEZ |
STOCK: | Si |
MODELO: | PG25100B |
PROCEDENCIA: | EE.UU. |
MARCA: | HYDRONIX |
STOCK: | Si |
MODELO: | AG2540TM |
PROCEDENCIA: | FRANCIA |
MARCA: | SUEZ |
STOCK: | Si |
Reviews
There are no reviews yet.