MEMBRANA RO AGUA SALOBRE 2200 GPD
| MODELO: | CN-4040-LPI /BW-4040-LPI |
| PROCEDENCIA: | CANADA |
| MARCA: | CANATURE |
| STOCK: | Si |
MEMBRANA RO, AGUA SALOBRE, 4.0″ X 40″, 2200 GPD
Descripción
Los elementos de membrana Canature RO se utilizan ampliamente en el tratamiento del agua y la separación de materiales y han mejorado propiedad resistente al impacto y antipolución. La especificación técnica especifica la estructura básica, el tipo de modelo, el rendimiento, el paquete, el transporte, el almacenamiento y atenciones
Características:
- Max. Presión de operación: 365 PSI
- Max. Flujo de permeado: 15gpm
- Max. temperatura de operacion: 40C°
- Max. SDI de agua de alimentación: 5
- MODELO: CN-4040-LPI /BW-4040-LPI
Operating Limits Max. Operation Pressure 365psi 600psi Max. Permeate Flow 15gpm(3.4m3/H) 70gpm(16m3/H) Max. Operation Temperature 40℃ 40℃ Max. SDI of feed water 5 5 Concentration of free chlorine in feed water Can not find the free chlorine Can not find the free chlorine pH rate range of feed water as continuous operation 2-11 2-11 pH range of feed water as chemical cleaning 1-12 1-12 Max. Pressure loss of per Membrane Element 20 20 Max. Pressure Loss of Pr Membrane Assy 60.. 60
Based on 0 reviews
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Productos Relacionados
| MODELO: | AG2540TM |
| PROCEDENCIA: | FRANCIA |
| MARCA: | SUEZ |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | PR-102 |
| PROCEDENCIA: | CHINO |
| MARCA: | HIDROTEK |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | GF-02C |
| MARCA: | GENERICO |
| MODELO: | AG-400 P FR, 34 (ASD) |
| PROCEDENCIA: | FRANCIA |
| MARCA: | SUEZ |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | T-33T3 |
| PROCEDENCIA: | CHINA |
| MARCA: | HIDROTEK |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | PG25300B |
| PROCEDENCIA: | EE.UU. |
| MARCA: | HYDRONIX |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | MS-1 |
| COLOR: | BLANCO |
| STOCK: | SI |
| ENVÍO: | Si (Lima/Callao) |
| FORMA DE PAGO: | Contra entrega o transferencia |
99 in stock
| MODELO: | PARA ROPAD |
| PROCEDENCIA: | CHINA |
| MARCA: | HIDROTEK |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | SPC-45-2005 |
| PROCEDENCIA: | EE.UU. |
| MARCA: | HYDRONIX |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | AK-90 LE |
| PROCEDENCIA: | FRANCIA |
| MARCA: | SUEZ |
| STOCK: | Si |
| MODELO: | AG2521TM |
| PROCEDENCIA: | FRANCIA |
| MARCA: | SUEZ |
| STOCK: | Si |

Reviews
There are no reviews yet.